<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Developers Club &#187; företagarklimat</title>
	<atom:link href="http://www.developersclub.se/wp/tag/foretagarklimat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.developersclub.se/wp</link>
	<description>www.developersclub.se</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 08:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Behövs fler enmansföretag?</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2013/04/behovs-fler-enmansforetag/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2013/04/behovs-fler-enmansforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[innovationsprocess]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[nya jobb]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[starta-eget]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Molander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Nej menar Victor Molander vd Netigate på DN-debatt 2 april. Molander hävdar att problemet inte är att det startas för få företag utan att det är för få småföretag som växer. Jag håller med om att det är en viktig utmaning att få fler företag att växa till tio medarbetare och sedan vidare till 50-100. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nej menar Victor Molander vd Netigate på <strong><a href="http://www.dn.se/debatt/svensk-ekonomi-behover-inte-fler-enmansforetag">DN-debatt 2 april</a></strong>. Molander hävdar att problemet inte är att det startas för få företag utan att det är för få småföretag som växer.</p>
<p>Jag håller med om att det är en viktig utmaning att få fler företag att växa till tio medarbetare och sedan vidare till 50-100. Jag håller även med om att det är för mycket fokus på att förenkla för företagare. De flesta har ändå anlitat experter för att hantera administrationen vilket är positivt för näringslivet i stort, att var och en fokuserar på sina styrkor.</p>
<p><a href="http://www.developersclub.se/wp/2013/04/behovs-fler-enmansforetag/roulette/" rel="attachment wp-att-1498"><img class="aligncenter size-full wp-image-1498" alt="roulette" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2013/04/roulette.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Däremot håller jag ej med om att det inte skulle vara av vikt att fler företag startas. Vi kan inte förlita oss på de existerande företagen utan det är viktigt att det hela tiden fylls på med nya företag bakifrån. Det enda sättet att avgöra vilka företagare som blir framgångsrika är att de får testa sina vingar. Alla företag börjar med en första anställd.</p>
<p>Jag anser även att det är av stor vikt att företag startar på rätt sätt och bygger in en flexibilitet i organisationen från början enligt Lean startup-teorin, vilket inte är fallet idag.</p>
<p>Vänliga hälsningar,</p>
<p>Gustav Gorecki</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2013/04/behovs-fler-enmansforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älska mig mest när jag förtjänar det minst&#8230;</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/alska-mig-mest-nar-jag-fortjanar-det-minst/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/alska-mig-mest-nar-jag-fortjanar-det-minst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[attityder]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[innovationsprocess]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[nya jobb]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[starta-eget]]></category>
		<category><![CDATA[tjänsteutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ty då behöver jag det bäst. Ett gammalt ordspråk som även passar in på nystartade företag. Trots att det är i början de behöver som mest stöd och uppmuntran så är det först då de bevisat sin storhet som hyllningskören startar. När man startar ett företag så möts många entreprenörer istället av mycket motstånd i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ty då behöver jag det bäst. Ett gammalt ordspråk som även passar in på nystartade företag. Trots att det är i början de behöver som mest stöd och uppmuntran så är det först då de bevisat sin storhet som hyllningskören startar.</p>
<p>När man startar ett företag så möts många entreprenörer istället av mycket motstånd i form av personer som dömer ut ens idéer, säger att det aldrig kommer att fungera eller som letar febrilt efter fel i detaljerna. Det är mycket troligt att de har rätt och felen finns där med största sannolikhet.</p>
<p>Det är dock en ganska enkel och bekväm position att inta. Tänk om alla dessa personer istället kunde ägna sin energi åt att stötta entreprenörerna och föreslå lösningar på utmaningarna som identifieras. För ingen idé är komplett från början, alla idéer utvecklas med tiden likt ett barn som lär sig nya färdigheter dag för dag. Utvecklingen inom entreprenörskap går idag åt att lansera idéer i ett betydligt tidigare skede för att kunna använda sig av marknadens kraft redan i utvecklingen.</p>
<p><a href="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/10/heart-robot.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1365" title="heart robot" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/10/heart-robot.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Innovation och entreprenörskap har under det senaste året seglat upp i toppen på många politikers agendor inom båda blocken. Det är mycket glädjande att de har kommit till insikt om betydelsen av detta. När de stora företagen rationaliserar och skär ned så är vi beroende av nya som anställer och genererar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.</p>
<p>Jag tror dock inte på politiska lösningar i detalj utan snarare på ett ramverk som främjar entreprenörskap. Något som ofta förbises är just attityden till innovation och entreprenörskap i samhället. Tänk om vi istället kunde inse att ett samhälle är beroende av dessa människor som vågar utmana de invanda föreställningarna och tänka nytt.</p>
<p>De flesta entreprenörer som jag har kommit i kontakt med drivs inte främst av att göra stora vinster utan av känslan att förverkliga sina egna idéer och bidra till samhällsutvecklingen.</p>
<p>Vänliga hälsningar,</p>
<p>Gustav Gorecki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/alska-mig-mest-nar-jag-fortjanar-det-minst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är det ok med vinst i välfärden?</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/ar-det-ok-med-vinst-i-valfarden/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/ar-det-ok-med-vinst-i-valfarden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[starta-eget]]></category>
		<category><![CDATA[tjänsteutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[vinst i välfärden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Vinst är en grundläggande komponent inom entreprenörskap. Det är inte hållbart med företag (eller stater, eller privatpersoner) som går med underskott under en lång tid. För att gå med överskott måste man hela tiden utveckla företaget, effektivisera det och göra det mer attraktivt för kunderna. Företag som inte är tillräckligt attraktiva ur kundens perspektiv överlever [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vinst är en grundläggande komponent inom entreprenörskap. Det är inte hållbart med företag (eller stater, eller privatpersoner) som går med underskott under en lång tid.</p>
<p>För att gå med överskott måste man hela tiden utveckla företaget, effektivisera det och göra det mer attraktivt för kunderna. Företag som inte är tillräckligt attraktiva ur kundens perspektiv överlever inte länge.</p>
<p>När vi kommer till välfärden blir frågan om vinst mer komplicerad, sedan vinsten kommer från skattemedel. Särskilt om dessa företag missköts. Jag blir själv upprörd när jag läser om dessa företag men jag tror att de är i stark minoritet. Självklart finns det verksamheter som missköts både inom det privata och det offentliga. Det är dock ingen långsiktigt smart strategi. För att höja värdet på ett företag kan man inte missköta det för då sjunker istället värdet i takt med att kunderna försvinner. På samma sätt som att värdet på ett hus sjunker om man inte underhåller det.</p>
<p><a href="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/10/hjärta-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1360" title="hjärta 2" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/10/hjärta-2.jpg" alt="" width="300" height="293" /></a></p>
<p>Frågan är om det är bättre om skattemedel äts upp av inneffektivitet, förlust av tid är också en form av uttag från verksamheten av skattemedel som Hans Bergström, docent i statsvetenskap, tar upp i sin <strong><a href="http://www.dn.se/ledare/kolumner/adlare-kan-ingen-vara">DN-kolumn i somras</a>. </strong>Bergström tar upp den anställdes perspektiv och ställer sig frågan om en sjuksköterska på, säg, S:t Görans sjukhus – där verksamheten drivs av det svenskgrundade entreprenörföretaget Capio – mindre intresserad av patienternas väl än en sjuksköterska på Södersjukhuset, som drivs av landstinget? Är förskollärare inom Pysslingen mindre angelägna om barnen än sina kolleger på kommunala förskolor? De som utövar ett yrke har en egen professionell identitet och stolthet, som normalt är det mest styrande för deras dagliga värv.</p>
<p>En människa som startar ett företag tar en stor risk, verksamheten kan antingen gå med vinst eller förlust. Vid förlust förväntar vi oss att entreprenören skall ta kostnaden. Borde inte då entreprenören få göra en vinst för att täcka tidigare förluster, investera för framtiden och för att bygga upp en buffert inför sämre tider?</p>
<p>Som Bergström skriver så har stat/kommun respektive företag radikalt olika styregenskaper. De rymmer fördelar och risker, i båda sfärerna. En klok politik är att värna både rättsstaten och det goda entreprenörskapet. Utan det senare hämmas dynamik och nya idéer, men också människors makt över skeden som är de mest betydelsefulla i våra liv.</p>
<p>Allmänt så kan jag tycka att frågan om vinst omgärdas av mycket hyckleri. Om man inte vill uppvisa en vinst så finns det ju andra sätt att plocka ut pengar från verksamheten, som att t.ex. höja sin egen lön.</p>
<p>Vänliga hälsningar,</p>
<p>Gustav Gorecki</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/ar-det-ok-med-vinst-i-valfarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 miljarder per år i företagsstöd</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/46-miljarder-per-ar-i-foretagsstod/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/46-miljarder-per-ar-i-foretagsstod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[nya jobb]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[starta företag]]></category>
		<category><![CDATA[starta-eget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen har vi fått en siffra på hur mycket stödet till små och medelstora företag uppgår till-46 miljarder (2009). Trots detta astronomiska belopp är det ingen som tycks ha kunskapen om huruvida det är väl använda pengar eller inte. Är det mycket eller lite? När siffror når dessa nivåer blir de omöjliga att relatera till [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen har vi fått en siffra på hur mycket stödet till små och medelstora företag uppgår till-46 miljarder (2009). Trots detta astronomiska belopp är det ingen som tycks ha kunskapen om huruvida det är väl använda pengar eller inte.</p>
<p>Är det mycket eller lite? När siffror når dessa nivåer blir de omöjliga att relatera till men som jämförelse så är det lika mycket som SSAB säljer för under ett år eller 25% av kostnaderna för den svenska skolan.</p>
<p>Det är entreprenörskapsforskarna Anders Lundström och David J Storey som kommit fram till denna siffra. De har inte bara tagit med företagsstöd utan även vad hela politiken kostar, inklusive entreprenörsskaputbildning och företagarrådgivning.</p>
<p>Mer än hälften av kostnaderna avser skattelättnader såsom ROT och RUT, d.v.s som riktas mot främst befintliga småföretag. Endast små resurser riktas mot det som brukar definieras som entreprenörskapspolitiken, det vill säga insatser för att få fram nya och unga företag. När det gäller denna del av politiken pratar vi om kostnader motsvarande ett par procent av de totala kostnaderna.</p>
<p><a href="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/10/pengar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1348" title="pengar" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/10/pengar.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Övrig kritik från Lundström och Storey:</p>
<ul>
<li>Ingen tycks ha kunskapen om huruvida det är väl använda pengar eller inte</li>
<li>Näringsdepartementet med ett övergripande ansvar för småföretags- och entreprenörskapspolitiken har endast direkt inflytande över cirka 8 procent av de årliga kostnaderna</li>
<li>Diskussionen borde handla mer om en eventuell omfördelning av de statliga insatserna, än om ständiga krav på ytterligare resurser</li>
</ul>
<div>Som Dagens Industri skriver i sin ledare förra onsdagen så skall det aldrig vara en huvudväg för ett samhälle att subventionera de innovativa framtidsföretagen ekonomiskt, låta tjänstemännen välja vilka företag som skall få statligt riskkapital eller att företagare ska behöva upprätt­ hålla goda kontakter med personal på statliga maktinstitutioner.</div>
<div></div>
<div>Om politikerna vill veta vad som skapar framgångsrika företag bör de titta på dem som har blivit lön­ samma utan subventioner, inte hitta på nya statliga stödformer.</div>
<div></div>
<div>Personligen tycker jag att det känns som ett enormt resursslöseri att små nystartade företag först skall betala in skatter och avgifter för att sedan ägna stora resurser åt att söka statliga medel för att utveckla företaget. Vore det inte bättre om denna kategori företag fick behålla en större andel av sina medel så att de kan växa med egna resurser?</div>
<div></div>
<div>Vänliga hälsningar,</div>
<div></div>
<div>Gustav Gorecki</div>
<div></div>
<div>Källa: <a href="http://www.di.se/artiklar/2012/9/24/debatt-foretagsstod-kostar-46-miljarder/">Dagens Industri 120924</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2012/10/46-miljarder-per-ar-i-foretagsstod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfyringsramp för start-ups</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/09/avfyringsramp-for-start-ups/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2012/09/avfyringsramp-for-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[avfyringsramp]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[nya jobb]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[starta-eget]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsättningsökning]]></category>
		<category><![CDATA[thomas friedman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Dagarna då G.E eller Ford kom till en stad med 10.000 nya jobb är över. Deras fabriker är idag automatiserade och produkterna tillverkas i globala leverantörskedjor. För att ersätta dessa jobb behövs 2.000 personer som startar något som kan sysselsätta 5 personer vardera. Orden är Thomas Friedmans från en krönika i somras då han kritiserade den amerikanska [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dagarna då G.E eller Ford kom till en stad med 10.000 nya jobb är över. Deras fabriker är idag automatiserade och produkterna tillverkas i globala leverantörskedjor. För att ersätta dessa jobb behövs 2.000 personer som startar något som kan sysselsätta 5 personer vardera.</p>
<p>Orden är Thomas Friedmans från en <strong><a href="http://www.nytimes.com/2012/07/22/opinion/sunday/friedman-the-launching-pad.html?_r=1&amp;ref=thomaslfriedman">krönika i somras</a></strong> då han kritiserade den amerikanska presidentvalskampanjen för att endast handla om smutskastning och för att sakna en diskussion om hur jobben skall skapas framöver.</p>
<p>Friedmans framtidsrecept för Amerika nedan bör vara minst lika aktuellt för Sverige. Hur kan vi bli en avfyringsramp för start-ups?</p>
<p>2000-talets Amerika bör vara vad Cape Canaveral var för Amerika på 50-talet. Cape Canaveral var avfyringsrampen för månprojektet. Det var ett väldigt inspirerande projekt som ledde vetenskaplig forskning, innovation, utbildning och tillverkning. Amerika måste bli avfyringsrampen där varje person, överallt vill avfyra sitt eget månprojekt, sin egen start-up, sin egen sociala förflyttning. Landet måste uppfinna sin väg mot tillväxt. Majoriteten av nya jobb skapas idag av start-ups.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/09/rocket2.jpg"><img class="size-full wp-image-1327 aligncenter" title="rocket2" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/09/rocket2.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p>Alla behöver starta något. Landet måste därför aspirera på att bli världens bästa avfyringsramp. Detta kräver att landet hamnar i topp inom: Produktiv arbetsstyrka, fri och pålitlig marknad, infrastruktur och Internetbandvidd, öppenhet mot utländska talanger, generös finansiering av grundforskning, rättsäkerhet och patentskydd, investeringsvänliga skatter, utbildningssystem, stabil valuta och räntor, effektivt hälsovårdssystem, säkra energitillgångar som är rena och kostnadseffektiva.</p>
<p>Om vi kan göra Amerika till det bästa stället att drömma om något, designa något, starta något, samarbeta med andra om något och tillverka något, i en tid då varje länk i kedjan kan utföras på så många fler platser, då kommer landets arbetare och innovatörer att klara sig alldeles utmärkt.</p>
<p>Allt detta i kombination med hållbarhet, tillväxt som håller. Hållbarhet måste bli vad frihet var för förfädernas generation. Om inte hållbara värderingar anammas av bank- och ekosystemen så kommer vi att bli mer ofria än om kommunisterna hade vunnit kalla kriget.</p>
<p>Vänliga hälsningar,</p>
<p>Gustav Gorecki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2012/09/avfyringsramp-for-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kan vi locka utländska entreprenörer till Sverige?</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/07/hur-kan-vi-locka-utlandska-entreprenorer-till-sverige-2/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2012/07/hur-kan-vi-locka-utlandska-entreprenorer-till-sverige-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidéer]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovatörer]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[starta företag]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsättningsökning]]></category>
		<category><![CDATA[utländska entreprenörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[En ofta bortglömd fråga är hur vi kan locka till oss utländska entreprenörer till Sverige. Vi skulle ha mycket att vinna på detta sedan dessa personer har en stor potential att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter i landet. Vi har otaliga exempel på personer från utlandet som har etablerat framgångsrika verksamheter i Sverige, några exempel är [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En ofta bortglömd fråga är hur vi kan locka till oss utländska entreprenörer till Sverige. Vi skulle ha mycket att vinna på detta sedan dessa personer har en stor potential att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter i landet.</p>
<p>Vi har otaliga exempel på personer från utlandet som har etablerat framgångsrika verksamheter i Sverige, några exempel är Grimaldi, Felix och Kamprad, vars farfar Achim invandrade till Sverige 1896.</p>
<p>De erfarenheter och det kontaktnät som dessa människor besitter skulle komma väl till användning i Sverige och ge upphov till nya verksamheter och förbättringar av existerande.</p>
<p>På samma sätt som att en <strong><a href="http://oneweeklaunch.se/?page_id=9">One Week Launch-vecka</a></strong> är en plusaffär för en kommun så skulle det vara en plusaffär för landet om vi kunde bevilja människor uppehållstillstånd för att utveckla sitt företag.</p>
<p><a href="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/07/Fågelfrö.jpg"><img title="Fågelfrö" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/07/Fågelfrö.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p>Så, hur kan vi locka hit dessa personer?</p>
<p>Svenska Dagbladet tog upp några exempel från andra länder i helgens ledare där utländska medborgare beviljas uppehållstillstånd i landet för att utveckla sitt företag. Det som krävs är att de kan uppbåda en investering på 70.000 Euro (Irland), 50.000 pund (Storbritannien), 40.000 amerikanska dollar (Singapore) och 0 kr (Nya Zeeland). Chile vänder på modellen och beviljar ett startkapital på 40.000 dollar från staten, utan krav på aktier i utbyte.</p>
<div>Vad mer kan vi göra för att locka till oss utländska entreprenörer och innovatörer?</div>
<div></div>
<div>
<div>Vänliga hälsningar,</div>
<div></div>
<div>Gustav Gorecki</div>
</div>
<div>
<p>Källa: <strong><a href="http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/tva-perspektiv-pa-migrationspolitik_7329483.svd">Svenska Dagbladet 120707</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2012/07/hur-kan-vi-locka-utlandska-entreprenorer-till-sverige-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bör politikerna hålla sig undan satsningar på företagande?</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/07/bor-politikerna-halla-sig-undan-satsningar-pa-foretagande/</link>
		<comments>http://www.developersclub.se/wp/2012/07/bor-politikerna-halla-sig-undan-satsningar-pa-foretagande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Developers Club]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[företagarklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Gorecki]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[josh lerner]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[one week launch]]></category>
		<category><![CDATA[starta företag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.developersclub.se/wp/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Vilket dilemma företagarfrågan måste vara för politiker. Samtidigt som ett engagemang för entreprenörskap, innovation och företagande i landet visar på handlingskraft så visar Harvardekonomen Josh Lerner att de gör bäst i att inte lägga sig i frågan. Lerners forskning visar att den politiska makten alltid är sugen på företagsamhetens frukter. I kombination med en övertro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket dilemma företagarfrågan måste vara för politiker. Samtidigt som ett engagemang för entreprenörskap, innovation och företagande i landet visar på handlingskraft så visar Harvardekonomen Josh Lerner att de gör bäst i att inte lägga sig i frågan.</p>
<p>Lerners forskning visar att den politiska makten alltid är sugen på företagsamhetens frukter. I kombination med en övertro på politikens förmåga blir resultatet ofta dyra och effektlösa reformer och satsningar.</p>
<p>Enligt Lerner är inte reda pengar den främsta förutsättningen för entreprenörskap och innovationer utan att bordet skall vara dukat. Politikerna bör tillse att de grundläggande faktorerna för att företagande, entreprenörskap och innovation skall fungera optimalt, nämligen: En god skola, framgångsrika universitet, infrastruktur och rättsäkra institutioner.  Skattesystemet får inte avskräcka från företagande. Lagstiftning och samhällsklimat får inte alltför hårt straffa den som misslyckas och går i konkurs.</p>
<p><a href="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/07/school1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1288" title="school" src="http://www.developersclub.se/wp/wp-content/uploads/2012/07/school1.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Den ekonomiska krisen har lett till att allt fler ropar efter mer statligt riskkapital för att främja innovationskraften. Lerners forskning om politik för entreprenörskap och riskkapitalfinansiering visar att politikerna gör bäst att hålla tassarna borta från området.</p>
<p>Sverige kan uppvisa flera misslyckade och mycket kostsamma industripolitiska misslyckanden från 1970-talet. Lerner tar upp ett exempel från Kanada där statliga fondresurser släpptes in på marknaden. Problemet var att dessa var s.k &#8221;inkompetenta pengar&#8221;, tillhandahållna av beslutsfattare som inte förstod de verksamheter som finansierades. Riskkapitalmängden tiodubblades men de privata riskkapitalisterna försvann. Ett av de viktigaste kriterierna om politiker ändå skall satsa riskkapital är enligt Lerner att det går till de områden som även det privata kapitalet går till. Pengarna skall inte spridas ut &#8221;jämnt och rättvist&#8221; som t.ex. visst EU-stöd och inte heller styras efter vilka branscher som är på odet för tillfället.</p>
<p>Austin i Texas har lyckats väl inom området. När Texas-demokraten Mark Strama fick frågan i Dalarna om vad man som politiker kan göra för att främja och stödja blir svaret principfast och krasst: <em>Stay out of the way.</em></p>
<p>Vänliga hälsningar,</p>
<p>Gustav Gorecki</p>
<p>Källa: DI 120703 och <strong><a href="http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/entreprenorer-mar-inte-bra-av-politikermys_7317705.svd">SvD 120703</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developersclub.se/wp/2012/07/bor-politikerna-halla-sig-undan-satsningar-pa-foretagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre avvikande faktorer för entreprenörskapet i Sverige</title>
		<link>http://www.developersclub.se/wp/2012/06/tre-avvikande-faktorer-for-entreprenorskapet-i-sverige-3/</link>
